食用酒精標(biāo)準(zhǔn)(GB10343—2008)
2018-04-25
感官要求
項(xiàng) 目 | 特? 級(jí) | 優(yōu)? 級(jí) | 普通級(jí) |
外 觀 | 無(wú)色透明 | ||
氣 味 | 具有乙醇固有香氣,香氣純正 | 無(wú)異臭 | |
口 味 | 純凈,微甜 | 較純凈 |
理化要求
項(xiàng)? 目 | 特 級(jí) | 優(yōu) 級(jí) | 普通級(jí) |
色度/號(hào)???????????????????????????????????????? | ?????????????? ≤10 | ||
乙醇/(%vol)?? | ≥96.0 | ≥95.5 | ≥95.0 |
硫酸試驗(yàn)色度/號(hào) | ≤10 | ≤60 | |
氧化時(shí)間/min?? | ≥40 | ≥30 | ≥20 |
醛(以乙醛計(jì))/(mg/L)??? | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
甲醇/(mg/L)? | ≤2 | ≤50 | ≤150 |
正丙醇/(mg/L)?? | ≤2 | ≤15 | ≤100 |
異丁醇+異戊醇/(mg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
酸(以乙酸計(jì))/(mg/L)? | ≤7 | ≤10 | ≤20 |
酯(以乙酸乙酯計(jì))/(mg/L) | ≤10 | ≤18 | ≤25 |
不揮發(fā)物/(mg/L)?? | ≤10 | ≤15 | ≤25 |
重金屬(以Pb計(jì))/(mg/L)? | ≤1 | ||
氰化物a(以HCN計(jì))/(mg/L)??? | ≤5 | ||
a系指以木薯為原料的產(chǎn)品要求。以其他原料制成的食用酒精則無(wú)此項(xiàng)要求。 |